-
Hidrojen İnhaler Makinesi
-
Hidrojen Zengin Su Makinesi
-
Ev Su Arıtma
-
Su Arıtma Sebili
-
Evye Altı Su Arıtma Cihazı
-
RO Su Filtresi
-
Paslanmaz Çelik Su Filtresi
-
Su Filtresi Parçaları
-
Su Arıtma Ekipmanları
-
Su Arıtma Aksesuarları
-
Musluk Su Filtresi
-
Duş Suyu Filtresi
-
Hidrojen Şişesi
-
Su Yumuşatma Sistemi
-
Hidrojen Test Reagent
-
Hidrojen sis püskürtücüsü
-
Hidrojen inhalatörü aksesuarları
-
Hidrojen Molekül Odası
Yeni akıllı ticari hidrojen zengin su makinesi sıcak satış 75G
Menşe yeri | Shenzhen şehri, Guangdong eyaleti, Çin |
---|---|
Marka adı | Viserton or OEM or ODM |
Sertifika | CE ROHS |
Model numarası | VST-T3H |
Min sipariş miktarı | 2 |
Fiyat | About USD266.73 varying on quantity,negotiable |
Ambalaj bilgileri | köpük pano ile korunan 462*253*452 mm'lik bir kartonda bir adet, bir adet daha yüksek 40'lık kapta y |
Teslim süresi | 500'den az birim için 13 iş günü |
Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini | ayda 5500 adet |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
whatsapp:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xAfter sales policy | Free Spare Part | Filtration cartridges | PPF+PAC+ RO+ Resin filtration cartridges |
---|---|---|---|
Sıcaklık | 7 seçenek | Vol | 110-240v |
Power | 2200w | elektrolitik modül | SPE (Platin hücre) |
Hydrogen concentration | 1300 ppb- 1500 ppb | Machine size | 430*185*400 mm(17*7.2*15.7 inch) |
Paket Boyutu | 460*250*450mm | Water Pressure Range | 0.1-0.4 (Mpa) |
Sertifika | CE ROHS NSF CB SAFETY MAKR | RO life cycle | 24 months |
Usage | Hotel, Garage, Household,Commercial,School,Shop | Product Name | H2 Counterop Hot & Ambient Water Purifier with RO system |
Vurgulamak | Yeni Hidrojen Zengin Su Makinesi,Ticari hidrojen zengin su makinesi,75G hidrojen zengin su makinesi |
Ücretsiz kurulum, ev için RO sistemi ile hidrojen bakımlı su arıtma makinesi
Adı | Hidrojen H2 Ro su arıtıcı | Model | VST-T3H |
Ürün Boyutu | 430*185*400 mm | Net ağırlık: | 9.5 KG |
Filtreleme kapasitesi | 75 GPD | Güç Kullanımı Hacmesi | 0.1kw.h/24h |
Adlık Güç | 2200W | Hidrojen içeriği | 1300-1500 ppb (fabrik laboratuvar testi verileri) |
Güç | 2200W | Sıcak su üretim kapasitesi | 0.6/dakika ((99°C) |
Voltaj | 220V-50Hz | Su hacmi | 0.8L/dakika |
Çiğ suyun sıcaklığı | 4-38°C | Hidrolik basınç | 0.4~0.6MPa |
Su kaynağı | Belediye musluk suyu veya kuyu suyu | Şok karşıtı koruma tipi | Tip |
İşlem şekli | Düzleştirme Kontrolü | Filtre | 1. PAC filtre kartı 2Ters osmose zarı.Patlayıcı |
Su tankı kapasitesi | 6L | Özellikler/fonksiyonlar |
1Otomatik füzon fonksiyonu. 3. Sıcaklık göstergesi 4. 3 dur su hacmi 5. TDS değeri gösterimi |